| Datum | Wahl | Wahlberechtigte | Abgegebene Stimmen |
|---|---|---|---|
| 29.09.2024 | Nationalratswahl 2024 | 1.687 | 1.308 |
| 09.06.2024 | Europawahl 2024 | 1.685 | 810 |
| 09.10.2022 | Bundespräsidentenwahl 2022 | 1.666 | 764 |
| 25.09.2022 | Landtagswahl 2022 | 1.658 | 1.132 |
| 27.02.2022 | Bürgermeisterwahl 2022 | 1.784 | 1.202 |
| 27.02.2022 | Gemeinderatswahl 2022 | 1.784 | 1.206 |
| 29.09.2019 | Nationalratswahl 2019 | 1.652 | 957 |
| 26.05.2019 | Europawahl 2019 | 1.653 | 742 |
| 23.05.2016 | Bundespräsidentenwahl 2016, 2. Wahlgang | 1.587 | 955 |
Quelle: Gemeinde Wiesing, Wahlergebnisse. Die vollständigen Ergebnisse früherer Jahre und die Stimmenverteilung sind im Originaldokument der Gemeinde einsehbar.
Hinweis zur Darstellung
Die Detailergebnisse einzelner Wahlen werden auf dieser Website nicht rekonstruiert. Bei Bedarf stellt das Gemeindeamt die amtlichen Unterlagen zur Verfügung.